Áreas de aplicación:Extracción de áridos y minerales, producción de agregados, reciclaje de residuos de construcción, construcción de carreteras e infraestructura, plantas de hormigón, mortero seco, desulfuración de centrales eléctricas, etc.
Áreas de aplicación:Extracción de áridos y minerales, producción de agregados, reciclaje de residuos de construcción, construcción de carreteras e infraestructura, plantas de hormigón, mortero seco, desulfuración de centrales eléctricas, etc.

guijarros de río
escombros de construcción
granito
piedra caliza
basalto
mineral de hierro
Fuerte fuerza de excitación, rápida estratificación del material, alta tasa de cribado y efecto de clasificación estable.
Estructura robusta y duradera, baja tasa de fallos, adecuada para la producción continua a largo plazo.
Adecuado para el cribado de mineral, arena, carbón, materiales químicos y otros materiales.
Fácil sustitución de las piezas de desgaste, sencilla instalación de la criba y bajo coste operativo.
Diseño de potencia razonable, funcionamiento suave, ahorro de energía y bajo nivel de ruido.









Capacidad: 50 TPH
Material: Arena de cuarzo
Dmitry ★★★★★
Esta criba vibratoria tiene una alta precisión de cribado, lo que puede resolver eficazmente el problema de la aglomeración de arena de cuarzo y la obstrucción de la criba. Funciona de forma estable y silenciosa, y el mantenimiento posterior es muy sencillo, lo que satisface plenamente nuestras necesidades de producción.
Hace 55 minutosRusia

Capacidad: 30 TPH
Material: Piedra caliza
Azman ★★★★★
La criba vibratoria tiene un diseño estructural razonable, fácil reemplazo de la criba y la piedra caliza cribada tiene un tamaño de partícula uniforme. Además, tiene un bajo consumo de energía y una baja tasa de fallas, lo que mejora enormemente la eficiencia de producción de nuestro taller de trituración.
Hace 46 minutosMalasia






| Model | Sieve Layer | Sieve Area (㎡) |
Mesh Size (mm) |
Max.Feeding Size (mm) |
Processing capacity (m³/h) |
Vibrating Frequency (r/min) |
Double Amplitude (mm) |
Power (kw) |
Sieve Obliquity (°) |
Sieve Specification (mm) |
Dimensions (L×W×H) (mm) |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3530×1885×920 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3675×1885×1320 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4230×1990×920 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4375×1990×1320 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5355×2195×1030 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6055×2195×1740 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6195×2195×2120 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6515×2555×1370 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6655×2555×1750 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6790×2555×2130 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7200×2945×1580 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7340×2945×1980 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7490×2945×2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7200×3200×1580 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7340×3200×1980 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7490×3200×2380 |
| 2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6950×3610×1790 |
| 3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 7130×3610×2270 |
| 4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 7300×3610×2750 |
| 2YK2873 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6500 | 7850×3587×1790 |
| 3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6500 | 8025×3587×2270 |
| 4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6500 | 8200×3587×2750 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Sieve Layer | Sieve Area (㎡) |
Processing capacity (m³/h) |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 12-78 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 13-80 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 15-86 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 16-90 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 22.5-162 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 22.5-162 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 22.5-162 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 32-312 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 32-312 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 32-336 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 50-475 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 50-475 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 50-497 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 65-550 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 70-620 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 80-680 |
| 2YK2866 | 2 | 31 | 70-650 |
| 3YK2866 | 3 | 47 | 80-700 |
| 4YK2866 | 4 | 62 | 90-750 |
| 2YK2873 | 2 | 39.2 | 70-680 |
| 3YK2873 | 3 | 58.8 | 80-720 |
| 4YK2873 | 4 | 58.8 | 90-950 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Size (mm) |
Power (kw) |
Tiers | Processing Capacity (t/h) |
Amplitude (mm) | Vibration Intensity | Installation Angle | Separation Particle Size (mm) |
Maximum Feeding Size (mm) |
| SG1231 | 1200×3000 | 2×7.5 | 1 | 300-700 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
| SG1242 | 1200×3900 | 2×11 | 2 | 300-700 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
| SG1541 | 1500×3900 | 2×11 | 1 | 600-1100 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
| SG1542 | 1500×3900 | 2×15 | 2 | 600-1100 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
| SG1841 | 1800×3900 | 2×11 | 1 | 800-1300 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
| SG1842 | 1800×3900 | 2×22 | 2 | 800-1300 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
| SG2151 | 2100×4800 | 2×22 | 1 | 900-1500 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1200 |
| SG2451 | 2400×4800 | 2×30 | 1 | 1000-1800 | 5-14 | Maximum4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1500 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Tiers | Processing Capacity (t/h) |
Maximum Feeding Size (mm) |
| SG1231 | 1 | 300-700 | 500 |
| SG1242 | 2 | 300-700 | 500 |
| SG1541 | 1 | 600-1100 | 700 |
| SG1542 | 2 | 600-1100 | 700 |
| SG1841 | 1 | 800-1300 | 900 |
| SG1842 | 2 | 800-1300 | 900 |
| SG2151 | 1 | 900-1500 | 1200 |
| SG2451 | 1 | 1000-1800 | 1500 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Amplitude (mm) |
Rotating speed (r/min) |
Maximum feeding size (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Power (kw) |
| 2LH1860 | 14-18 | 645-875 | 150 | 160-320 | 30 |
| 3LH1860 | 14-18 | 645-875 | 150 | 160-320 | 30 |
| 2LH2060 | 14-18 | 645-875 | 150 | 200-385 | 30 |
| 3LH2060 | 14-18 | 645-875 | 150 | 200-385 | 30 |
| 2LH2460 | 14-18 | 645-875 | 150 | 240-462 | 37 |
| 3LH2460 | 14-18 | 645-875 | 150 | 240-462 | 37 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Rotating speed (r/min) |
Processing Capacity (t/h) |
Power (kw) |
| 2LH1860 | 645-875 | 160-320 | 30 |
| 3LH1860 | 645-875 | 160-320 | 30 |
| 2LH2060 | 645-875 | 200-385 | 30 |
| 3LH2060 | 645-875 | 200-385 | 30 |
| 2LH2460 | 645-875 | 240-462 | 37 |
| 3LH2460 | 645-875 | 240-462 | 37 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Screen mesh size (mm) |
Power (kw) | Separation grain sizes (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Amplitude (mm) |
Vibration Intensity | Maximum feeding size (mm) |
||
| One layers | Two layers | Three layers | |||||||
| LS1550 | 1500×5000 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | 2-100 | 70-300 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS1860 | 1800×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 90-400 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2160 | 2100×6000 | 2×11 | 2×15 | 2×22 | 2-100 | 100-450 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2460 | 2400×6000 | 2×15 | 2×22 | 2×30 | 2-100 | 110-500 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS2770 | 2700×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 130-600 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS3060 | 3000×6000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-650 | 5-16 | 5.0G | 300 |
| LS3070 | 3000×7000 | 一 | 2×30 | 一 | 2-100 | 140-700 | 5-16 | 5.0G | 300 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Separation grain sizes (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Maximum feeding size (mm) |
| LS1550 | 2-100 | 70-300 | 300 |
| LS1860 | 2-100 | 90-400 | 300 |
| LS2160 | 2-100 | 100-450 | 300 |
| LS2460 | 2-100 | 110-500 | 300 |
| LS2770 | 2-100 | 130-600 | 300 |
| LS3060 | 2-100 | 140-650 | 300 |
| LS3070 | 2-100 | 140-700 | 300 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Sieve Layer | Sieve obliquity (°) |
Vibrating Frequency (r/min) |
Max.Feeding Size (mm) |
Processing Capacity (t/h) |
Power (kw) |
Mesh Size (mm) |
Double Amplitude (mm) |
Dimensions (LxWxH) (mm) |
| 2HX3075D | 2 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 130-1300 | 22×2 | 1-140 | 5-13 | 8695×4080×2145 |
| 3HX3075D | 3 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 140-1300 | 37×2 | 1-140 | 5-13 | 8940×4095×2885 |
| 2HX3085D | 2 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 150-1300 | 37×2 | 1-140 | 5-13 | 9892×3909×2140 |
| 3HX3085D | 3 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 160-1300 | 45×2 | 1-140 | 5-13 | 10132×4100×2880 |
| 2HX3685D | 2 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 200-1500 | 37×2 | 1-140 | 5-13 | 9500×5420×2200 |
| 3HX3685D | 3 | 15-20 | 600-1100 | 300 | 220-1500 | 45×2 | 1-140 | 5-13 | 9780×5505×3050 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Model | Sieve Layer | Sieve obliquity (°) |
Processing Capacity (t/h) |
| 2HX3075D | 2 | 15-20 | 130-1300 |
| 3HX3075D | 3 | 15-20 | 140-1300 |
| 2HX3085D | 2 | 15-20 | 150-1300 |
| 3HX3085D | 3 | 15-20 | 160-1300 |
| 2HX3685D | 2 | 15-20 | 200-1500 |
| 3HX3685D | 3 | 15-20 | 220-1500 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Habla con nuestros expertos sobre cómo podemos ayudarte hoy