- Áreas de aplicação:Extração e mineração, produção de agregados, reciclagem de resíduos de construção, construção de estradas e infraestrutura, usinas de concreto, argamassa seca, dessulfurização de usinas de energia, etc.

seixos de rio
entulho de construção
granito
calcário
basalto
minério de ferro
As máquinas principais apresentam um design de ponta de alta confiabilidade. Artesanato otimizado e peças de alta qualidade garantem operação estável, alta taxa de operação e maior eficiência.
Mais de 40 anos de experiência na fabricação de equipamentos de mineração, equipe técnica profissional, inspeção de qualidade rigorosa e peças originais de alta qualidade garantem equipamentos duráveis e confiáveis.
Equipado com proteções de segurança completas, dispositivos de travamento, partida/parada automática com um botão e botão de parada de emergência, protegendo totalmente o pessoal e o equipamento.
Partida/parada com um botão, controle intuitivo, console fácil de usar e fácil acesso para manutenção de rotina.
Adota motores de marcas renomadas e sistema hidráulico avançado que atende aos mais recentes padrões de emissão, com tecnologia de redução de ruído e poeira para operação ecologicamente correta.
Suporte para sistemas totalmente hidráulicos, híbridos diesel-elétricos e alimentação externa; os clientes podem escolher com base nos custos reais de combustível e operação.









Capacidade: 150 TPH
Material: Pedra de Rio & Granito
Noah Johnson★★★★★
Este britador móvel funciona de forma muito estável em nossa pedreira a céu aberto, sem quebras frequentes. É fácil de mover entre diferentes áreas de trabalho e o tamanho do cascalho final é uniforme. Atende totalmente às demandas do nosso projeto e estamos satisfeitos com sua eficiência.
339m atrásFilipinas

Capacidade: 120 TPH
Material: Resíduos de Construção
Jack Martin★★★★★
A máquina atende perfeitamente aos padrões ambientais australianos, com baixo ruído e pouca poeira. A operação é simples e nossos funcionários conseguem operá-la rapidamente. Ela nos ajuda a reciclar resíduos de construção de forma eficiente, economizando muito dinheiro para nossa empresa.
4m atrásAustrália

Utilizada para britagem primária e secundária, garantindo maior capacidade de britagem e produzindo produtos de alta qualidade com formato cúbico

Utilizada para britagem primária e secundária, garantindo maior capacidade de britagem e produzindo produtos de alta qualidade com formato cúbico

Utilizada para britagem secundária e terciária

Utilizada para peneiramento de material britado ou grosso

O design integrado dos equipamentos de britagem e peneiramento reduz o custo do equipamento

Utilizada para britagem terciária, fabricação de areia e remodelação
| Series | Standard Model | On Board Equipment | On Board Equipment | Processing Capacity (t/h) | Transport Dimensions (mm) |
| WOTETRACK MOBILE JAW CRUSHING STATION | WT96 | HVF9538 | CJ96 | 70-150 | 13500×2800×3500 |
| WT106 | HVF1140 | CJ106 | 90-250 | 15100×2800×3500 | |
| WT120 | HVF1242 | CJ120 | 110-350 | 16000×3100×3800 | |
| WOTETRACK MOBILE IMPACT CRUSHING STATION | WT1110S | HVF9538 | C11110M | 60-150 | 16500×3400×3600 |
| WT1213S | HVF1242 | Cl1213M | 80-200 | 17000×3460×3700 | |
| WT1316 | HVF1242 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3300×3800 | |
| WOTETRACK MOBILE CONE CRUSHING STATION | WT200S | 一 | HPM200 | 80-150 | 16400×3300×3700 |
| WT300S | 一 | HPM300 | 100-200 | 17800×3400×370C | |
| WT160S | 一 | SC160 | 70-200 | 17000×3300×3700 | |
| WT250 | 一 | SC250 | 100-250 | 15500×3300×3800 | |
| WOTETRACK MOBILE IMPACT SAND MAKING STATION | WT0818 | 一 | HV10818 | 70-150 | 15000×3100×3700 |
| WT0926 | 一 | HVI0926 | 85-200 | 16000×3300×3800 | |
| WOTETRACK MOBILE SCREENING STATION | ST722 | 一 | ZS1548H | 60-400 | 15700×3180×3500 |
| ST833 | 一 | 3YK1560H | 60-300 | 15500×3100×3500 | |
| ST833S | 一 | 3YK1560H | 60-300 | 17500×3100×3500 | |
| ST1083 | 一 | 3YK1860H | 80-400 | 16500×3400×3650 | |
| ST1083S | 一 | 3YK1860H | 80-400 | 18500×3400×3650 | |
| ST6203 | 一 | THS2060 | 100-500 | 18500×3260×3600 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
| Series | Standard Model | Processing Capacity (t/h) |
| WOTETRACK MOBILE JAW CRUSHING STATION | WT96 | 70-150 |
| WT106 | 90-250 | |
| WT120 | 110-350 | |
| WOTETRACK MOBILE IMPACT CRUSHING STATION | WT1110S | 60-150 |
| WT1213S | 80-200 | |
| WT1316 | 100-300 | |
| WOTETRACK MOBILE CONE CRUSHING STATION | WT200S | 80-150 |
| WT300S | 100-200 | |
| WT160S | 70-200 | |
| WT250 | 100-250 | |
| WOTETRACK MOBILE IMPACT SAND MAKING STATION | WT0818 | 70-150 |
| WT0926 | 85-200 | |
| WOTETRACK MOBILE SCREENING STATION | ST722 | 60-400 |
| ST833 | 60-300 | |
| ST833S | 60-300 | |
| ST1083 | 80-400 | |
| ST1083S | 80-400 | |
| ST6203 | 100-500 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Fale com os nossos especialistas sobre como podemos ajudá-lo hoje.